Итоги трудоустройства выпускников в 2026 году
Специальности | Количество выпускников | Трудоустроенные выпускники (всего) | Самозанятые | Призваны в вооруженные силы России | Продолжили обучение в Вузах | Находятся в декретном отпуске |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 68 | 27 | 0 | 27 | 14 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 250 | 90 | 0 | 89 | 71 | 0 |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 25 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20.02.04 Пожарная безопасность | 64 | 48 | 0 | 12 | 3 | 1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 14 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
38.02.07 Банковское дело | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Итоги трудоустройства выпускников в 2025 году
| Специальности | Количество выпускников | Трудоустроенные выпускники (всего) | Самозанятые | Призваны в вооруженные силы России | Продолжили обучение в Вузах | Находятся в декретном отпуске |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 55 | 25 | 1 | 16 | 13 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 233 | 114 | 9 | 46 | 63 | 1 |
| 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 30 | 20 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 14 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | 50 | 27 | 0 | 14 | 9 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 38.02.07 Банковское дело | 14 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
