2026- 2027 учебный год
№ п\п | Группа | Ф.И.О. куратора | Курс |
1. | 9КСК-1.26 | Воробьева Ольга Николаевна | 1 |
2. | 9КСК-2.26 | Белых Надежда Сергеевна | 1 |
3. | 9САД-1.26 | Рубинштейн Наталья Викторовна | 1 |
4. | 9САД-2.26 | Любичева Оксана Анатольевна | 1 |
5. | 9ВР-1.26 | Суровцев Евгений Александрович | 1 |
6. | ВР-1.26 | Бардовская Евгения Викторовна | 1 |
7. | 9РКИ-1.26 | Макарова Елена Игоревна | 1 |
8. | 9РПО-1.26 | Казанкова Александра Андреевна | 1 |
9. | 9РПО-2.26 | Козырицкая Кристина Владимировна | 1 |
10. | 9ИИ-1.26 | Казарина Мария Александровна | 1 |
11. | 9ОИБ-1.26 | Жукова Мария Анатольевна | 1 |
12. | 9МТО-1.26 | Ощепкова Анастасия Вадимовна | 1 |
13. | 9МТО-2.26 | Мицкевич Ксения Николаевна | 1 |
14. | 9Э-1.26 | Курбанова Татьяна Викторовна | 1 |
15. | 9БД-1.26 | Татарников Антон Викторович | 1 |
16. | 9САД-1.25 | Новоселова Екатерина Сергеевна | 2 |
17. | 9САД-2.25 | Белых Надежда Сергеевна | 2 |
18. | 9РВП-1.25 | Курбанова Татьяна Викторовна | 2 |
19. | 9ПР-1.25 | Казанкова Александра Андреевна | 2 |
20. | 9ПР-2.25 | Руднев Виталий Александрович | 2 |
21. | 9АБД-1.25 | Трефилова Наталья Викторовна | 2 |
22. | 9ОИБ-1.25 | Волкова Дарья Сергеевна | 2 |
23. | 9МТО-1.25 | Досаева Елена Владимировна | 2 |
24. | 9МТО-2.25 | Харитонова Екатерина Владимировна | 2 |
25. | 9МТО-3.25 | Бахтина Анастасия Вадимовна | 2 |
26. | РВП -1.25 | Татарникова Ксения Николаевна | 2 |
27. | 9САД-1.24 | Ушкалова Галина Владимировна | 3 |
28. | 9САД-2.24 | Шайхутдинова Людмила Васильевна | 3 |
29. | 9ИС-1.24 | Дашук Мария Ивановна | 3 |
30. | 9ИС-2.24 | Панарина Татьяна Сергеевна | 3 |
31. | 9ПР-1.24 | Гамзатова Анастасия Сергеевна | 3 |
32. | 9ПР-2.24 | Ячменева Кристина Владимировна | 3 |
33. | 9ПР-3.24 | Кондрат Ирина Анатольевна | 3 |
34. | 9АБД-1.24 | Лясковская Екатерина Андреевна | 3 |
35. | 9АБД-2.24 | Прамзина Вера Владимировна | 3 |
36. | 9ОИБ-1.24 | Прокопчук Оксана Юрьевна | 3 |
37. | 9ОИБ-2.24 | Поплевченко Наталья Анатольевна | 3 |
38. | 9МТО-1.24 | Богданова Ирина Сергеевна | 3 |
39. | 9МТО-2.24 | Сивкова Екатерина Владимировна | 3 |
40. | ИС-1.24 | Маскина Любовь Ивановна | 3 |
41. | РВП-1.24 | Бардовская Евгения Викторовна | 3 |
42. | РВП-2.24 | Клачкова Татьяна Викторовна | 3 |
43. | АБД-1.24 | Исачков Александр Михайлович | 3 |
44. | МТО-1.24 | Фейзер Галия Сарвяровна | 3 |
45. | 9САД-1.23 | Воробьева Ольга Николаевна | 4 |
46. | 9САД-2.23 | Волкова Дарья Сергеевна | 4 |
47. | 9САД-3.23 | Любичева Оксана Анатольевна | 4 |
48. | 9ИС-1.23 | Дашук Мария Ивановна | 4 |
49. | 9ИС-2.23 | Татарников Антон Викторович | 4 |
50. | 9ПР-1.23 | Некратов Дмитрий Андреевич | 4 |
51. | 9ПР-2.23 | Коваленко Светлана Валериевна | 4 |
52. | 9ПР-3.23 | Боярская Татьяна Александровна | 4 |
53. | 9АБД-1.23 | Поплевченко Наталья Анатольевна | 4 |
54. | 9АБД-2.23 | Попова Виктория Николаевна | 4 |
55. | 9МТО-1.23 | Ушкалова Галина Владимировна | 4 |
Кураторы внебюджетных учебных групп
№ п/п | Группа | Ф.И.О. куратора | Курс |
56. | 9САД-3.26К | Стеганцова Наталья Геннадьевна | 1 |
57. | 9ВР-2.26К | Арокина Маргарита Романовна | 1 |
58. | ВР-2.26К | Жукова Алена Геннадьевна | 1 |
59. | 9РКИ-2.26К | Анищик Никита Сергеевич | 1 |
60. | 9РПО-3.26К | Селедцова Анастасия Владимировна | 1 |
61. | 9ИИ-2.26К | Верко Михаил Сергеевич | 1 |
62. | 9ПБ-1.26К | Лясковская Екатерина Андреевна | 1 |
63. | 9Э-2.26К | Леонтьева Ирина Викторовна | 1 |
64. | 9БД-2.26К | Ярышкина Екатерина Геннадьевна | 1 |
65. | 9САД-3.25К | Ларионова Валентина Викторовна | 2 |
66. | 9РВП-2.25К | Арокина Маргарита Романовна | 2 |
67. | 9АБД-2.25К | Рудакова Любовь Владимировна | 2 |
68. | 9ПР-3.25К | Анищик Никита Сергеевич | 2 |
69. | 9ОИБ-2.25К | Прамзина Вера Владимировна | 2 |
70. | 9ПБ-1.25К | Капустина Анастасия Евгеньевна | 2 |
71. | 9ПБ-2.25К | Дмитриева Марина Викторовна | 2 |
72. | 9Э-1.25К | Попова Татьяна Викторовна | 2 |
73. | 9БД-1.25К | Казарина Мария Александровна | 2 |
74. | РВП-2.25К | Клачкова Татьяна Викторовна | 2 |
75. | 9ИС-3.24К | Суровцев Евгений Александрович | 3 |
76. | 9ПР-4.24К | Юшкова Мария Федоровна | 3 |
77. | 9ПБ-1.24К | Бурунова Лариса Николаевна | 3 |
78. | 9БД-1.24К | Шефер Юлия Николаевна | 3 |
79. | ПБ-1.24К | Дмитриева Марина Викторовна | 3 |
80. | 9ПР-4.23К | Гамзатова Анастасия Сергеевна | 4 |
81. | 9ПБ-1.23К | Стеганцова Наталья Геннадьевна | 4 |
82. | 9ПБ-2.23К | Богданова Ирина Сергеевна | 4 |
Группы по договорам об образовании
| № п/п | Группа | Ф.И.О. куратора | |
|---|---|---|---|
| 56. | 9КСК-3.26К | Исачков Александр Михайлович | 1 |
| 57. | 9САД-3.26К | Стеганцова Наталья Геннадьевна | 1 |
| 58. | 9ВР-2.26К | Арокина Маргарита Романовна | 1 |
| 59. | ВР-2.26К | Астахова Элиза Вячеславовна | 1 |
| 60. | 9РКИ-2.26К | Анищик Никита Сергеевич | 1 |
| 61. | 9РПО-3.26К | Селедцова Анастасия Владимировна | 1 |
| 62. | 9ИИ-2.26К | Верко Михаил Сергеевич | 1 |
| 63. | 9ОИБ-2.26К | Харитонова Екатерина Владимировна | 1 |
| 64. | 9ПБ-1.26К | Лясковская Екатерина Андреевна | 1 |
| 65. | 9ПБ-2.26К | Бурунова Лариса Николаевна | 1 |
| 66. | ПБ-1.26К | Капустина Анастасия Евгеньевна | 1 |
| 67. | 9Э-2.26К | Леонтьева Ирина Викторовна | 1 |
| 68. | 9БД-2.26К | Татарникова Ксения Николаевна | 1 |
| 69. | 9САД-3.25К | Ларионова Валентина Викторовна | 2 |
| 70. | 9РВП-2.25К | Арокина Маргарита Романовна | 2 |
| 71. | 9АБД-2.25К | Рудакова Любовь Владимировна | 2 |
| 72. | 9ПР-3.25К | Анищик Никита Сергеевич | 2 |
| 73. | 9ОИБ-2.25К | Прамзина Вера Владимировна | 2 |
| 74. | 9ПБ-1.25К | Капустина Анастасия Евгеньевна | 2 |
| 75. | 9ПБ-2.25К | Дмитриева Марина Викторовна | 2 |
| 76. | 9Э-1.25К | Попова Татьяна Викторовна | 2 |
| 77. | 9БД-1.25К | Казарина Мария Александровна | 2 |
| 78. | РВП-2.25К | Клачкова Татьяна Викторовна | 2 |
| 79. | 9ИС-3.24К | Суровцев Евгений Александрович | 3 |
| 80. | 9ПР-4.24К | Юшкова Мария Федоровна | 3 |
| 81. | 9ПБ-1.24К | Бурунова Лариса Николаевна | 3 |
| 82. | 9БД-1.24К | Шефер Юлия Николаевна | 3 |
| 83. | ПБ-1.24К | Дмитриева Марина Викторовна | 3 |
| 84. | 9ПР-4.23К | Гамзатова Анастасия Сергеевна | 4 |
| 85. | 9ПБ-1.23К | Стеганцова Наталья Геннадьевна | 4 |
| 86. | 9ПБ-2.23К | Богданова Ирина Сергеевна | 4 |
