Количество вакантных мест, финансируемых за счет собственных средств образовательной организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц на 2024-2025 учебный год
Код, наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Количество мест по курсам | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | – | – |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | 3 г. 10 мес. | 0 | – | – | – | – |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | очная | 3 г. 10 мес. | – | – | 0 | 0 | – |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | очная | 2 г. 10 мес. | – | – | 0 | – | – |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | – | – | – |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | – | – | – |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | очная | 4 г. 10 мес. | – | – | – | 0 | 0 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | – | – |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям | очная | 2 г. 10 мес. | – | 0 | 0 | – | – |
38.02.07 Банковское дело | очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | – | – |
Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярского края на 2024-2025 учебный год на 10.11.2024 г.
Код, наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Количество мест по курсам | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 2 г. 10 мес. | 2 | 0 | 0 | – | – |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | 3 г. 10 мес. | 0 | – | – | – | – |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | очная | 3 г. 10 мес. | – | – | 0 | 0 | – |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | очная | 2 г. 10 мес. | – | – | 0 | – | – |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | – | – | – |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | – | – | – |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | очная | 4 г. 10 мес. | – | – | – | 0 | 0 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | – | – |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям | очная | 2 г. 10 мес. | – | 0 | 0 | – | – |
38.02.07 Банковское дело | очная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | – | – |
Документы
CN=”КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “”КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”””, SN=ВОЙНОВ, G=АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ, E=director@kraskrit.ru, ИНН=244300596625, ИНН ЮЛ=2463091560, СНИЛС=06983309002, ОГРН=1152468000190, O=”КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “”КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”””, T=Директор, L=Красноярск, STREET=”пр. им. газеты Красноярский рабочий, 156″, S=Красноярский край, C=RU
Подписано: 16.10.2024, 12:12:27