Министерство образования Красноярского края
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий»
Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода) (25.11.2024)
№ | Шифр и наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджета субъектов Российской федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1. | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Основное общее образование | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 18 | 00 | 8 | ||||
2. | 09.02.07 Информационные системы и программирование (программист) | Основное общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||||
4 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
3. | 09.02.07 Информационные системы и программирование (администратор баз данных) | Основное общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||
3 | 0 | 6 | 0 | 5 | ||||
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
4. | 09.02.07 Информационные системы и программирование (администратор баз данных) | Среднее общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
5. | 09.02.07 Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | Основное общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||||
4 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
6. | 09.02.07 Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | Среднее общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
7. | 09.02.07 Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедиа приложений) | Среднее общее образование | очная | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||
3 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||
8. | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Основное общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Основное общее образование | очная | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 |
4 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
10. | 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Среднее общее образование | очная | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11. | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Основное общее образование | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
12. | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее общее образование | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
13. | 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | Основное общее образование | очная | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 |
5 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
14. | 20.02.04 Пожарная безопасность | Основное общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | 20.02.04 Пожарная безопасность | Среднее общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
16. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям | Основное общее образование | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
|
|
| ||||
17. | 38.02.07 Банковское дело | Основное общее образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Министерство образования Красноярского края
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий»
Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода) по программам дополнительного профессионального образования по состоянию на 31.08.2024
№ | Наименование программы дополнительного профессионального образования | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджета субъектов Российской федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
1. | ДПО ПК 72ч Разработка ИТ-решений на платформе 1С Предприятие 8 для учебных центров | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ДПО ПК 113 ч. Разработка приложений на основе технологий интернета вещей̆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ДПО ПК 126 ч. Разработка мобильных приложений | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ДПО ПК 130 ч. Технологии тестирования компьютерных игр | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ДПО ПК 131 ч. Информационное моделирование зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ДПО ПК 132 ч. Базовые навыки разработки компьютерных игр и мультимедийных приложений | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ДПО ПК 132 ч. Графический дизайн и верстка веб-страниц | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ДПО ПК 132 ч. Технологии веб-разработки | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ДПО ПК 132 ч. Технологии управления контентом | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ДПО ПК 132 ч. Технологии фронтенд разработки | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ДПО ПК 132 ч. Управление технологиями администрирования вычислительных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ДПО ПК 134 ч. Дизайн печатной многостраничной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ДПО ПК 134 ч. Фронтенд-разработчик | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ДПО ПК 135 ч. Технологии разработки приложений виртуальной и дополненной реальности (углубленный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ДПО ПК 136 ч. Дизайн электронной и интерактивной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | ДПО ПК 136 ч. Основы блокчейн технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | ДПО ПК 136 ч. Основы графического дизайна | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ДПО ПК 136 ч. Проектирование и разработка баз данных (продвинутый уровень) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ДПО ПК 136 ч. Проектирование и разработка информационных систем на языке C# продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | ДПО ПК 136 ч. Проектирование и разработка информационных систем на языке C# Базовый | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | ДПО ПК 136 ч. Проектирование и разработка информационных систем на языке Java базовый | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | ДПО 136 ч. Проектирование и разработка информационных систем на языке Java продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ДПО ПК 136 ч. Тестирование программного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | ДПО ПК 138 ч. Разработка ИТ-решений на платформе 1С Предприятие 8 и практики наставничества | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | ДПО 138 ч. Разработка решений на платформе 1С Предприятие 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |